Канализационный насос Tsurumi SQ
Погружной промышленный насос из нержавеющей стали
Выходн. патрубок : 40 • 50
Выходная мощность кВт : 0,25 - 0,75
Полюса : 2
Рабочее колесо : Вихревое
Защита двигателя (встроен.)
Кривые рабочих характеристик
Спецификации
Модель | Цвет и код кривой | Отверстие, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Максимальный напор, м | Максимальная производит-ть, л/мин | Способ запуска | свободно стоящий | Лопастной канал, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40SQ2.25 |
1
|
40 | 0,25 | 3 | 2850 | 7,5 | 200 | прямой | 12,0 | 6 |
40SQ2.25S | 40 | 0,25 | 1 | 2850 | 7,5 | 200 | конденс. | 12,5 | 6 | |
50SQ2.4 |
2
|
50 | 0,4 | 3 | 2850 | 10,5 | 240 | прямой | 12,0 | 6 |
50SQ2.4S | 50 | 0,4 | 1 | 2850 | 10,5 | 240 | конденс. | 12,5 | 6 | |
50SQ2.75 |
3
|
50 | 0,75 | 3 | 2850 | 14,5 | 300 | прямой | 14,0 | 6 |
Материал
ø Выходн. отверстие, мм | 40мм, 50мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Агрессивные жидкости, пищевая индустрия | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Вихревая крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) | ||
Корпус | SCS13 (DIN GX5CrNi19-10) | |||
Всасыв. пластина | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | Однофазный 230В / 50Гц, 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск | |||
Изоляция | Изоляция класса E | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG15) | |||
Материал | Корпус | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | ||
Вал | Нерж. сталь EN-X5CrNi18-10 | |||
Кабель | Резина, 10м H07RN-F | |||
Выходн. патрубок | Шланговая муфта |
Габариты (в мм.)
-
- 40SQ2.25S
- 40SQ2.25
- 50SQ2.4S
- 50SQ2.4
- 50SQ2.75
W1: непрерывный уровень проточной воды
Модель | A | A1 | B | H | W1 |
---|---|---|---|---|---|
40SQ2.25 | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
40SQ2.25S | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
50SQ2.4 | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
50SQ2.4S | 180 | 125 | 364 | 262 | 60 |
50SQ2.75 | 180 | 125 | 384 | 282 | 60 |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно