Погружной аэратор Tsurumi TRN
Погружной аэратор для бытовых и промышленных сточных вод, установок водоподготовки, искусственных и естественных водоемов
Погружные аэраторы Tsurumi TRN - самовсасывающие, минимальное обслуживание, простая установка.
Выходн. патрубок : 32 - 150
Выходная мощность кВт : 0,75 - 40
Полюса : 2 • 4
Рабочее колесо : Вихревое
Защита двигателя (встроен.)
Кривые рабочих характеристик
Спецификации
Модель | Цвет и код кривой | Диаметр воздуховода, мм | Выходная мощность кВт | Фазы | об./мин. | Способ запуска | свободно стоящий | Длина кабеля, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32TRN2.75 |
1
|
0,75 | 3 | 2850 | прямой | 55,0 | 10 |
32 | 32TRN21.5 |
2
|
1,5 | 3 | 2850 | прямой | 55,0 | 10 |
50 | 50TRN42.2 |
3
|
2,2 | 3 | 1450 | прямой | 140,0 | 10 |
50 | 50TRN43.7 |
4
|
3,7 | 3 | 1450 | прямой | 150,0 | 10 |
50 | 50TRN45.5 |
5
|
5,5 | 3 | 1450 | прямой | 170,0 | 10 |
80 | 80TRN47.5 |
6
|
7,5 | 3 | 1450 | прямой | 190,0 | 10 |
80 | 80TRN412 |
7
|
12 | 3 | 1450 | зв./треуг. | 200,0 | 10 |
80 | 80TRN417 |
8
|
17 | 3 | 1450 | зв./треуг. | 220,0 | 20 |
100 | 100TRN424 |
9
|
24 | 3 | 1450 | зв./треуг. | 460,0 | 20 |
150 | 150TRN440 |
10
|
40 | 3 | 1450 | зв./треуг. | 635,0 | 20 |
Материал
ø Отверстие для входа воздуха | 32мм, 50мм, 80мм,100мм, 150мм | |||
---|---|---|---|---|
Перекач. жидкость | Температура | 0-40°C | ||
Тип жидкости | Муниципальные сточные воды, стоки пищевой индустрии | |||
Насос | Части | Рабочее колесо | Вихревая крыльчатка | |
Уплотнение вала | Двойное механическое уплотнение | |||
Подшипники | Шарик. подшип. с защ. шайбой | |||
Материал | Рабочее колесо | Нерж. сталь DIN-GX12Cr14 | ||
Всасыв. пластина | Нерж. сталь DIN-GX12Cr14 | |||
Напр. лопатка | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Вход воздуха | Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | |||
Уплотнение вала | Карбид кремния в масляной ванне | |||
Двигатель | Тип, полюса | Индукционный двигатель, 2-х полярн., Индукционный двигатель, 4-х полярн. | ||
Защита двигателя (встроен.) | Круглый термовыключатель | |||
Фаза/Напряжение | 3-фазный / 400В / 50Гц / прямой пуск, 3-фазный / 400В / 50Гц / звезда-треуг. | |||
Изоляция | Изоляция класса F | |||
Смазка | Турбинное масло (ISO VG32) | |||
Материал | Корпус | Литье из серого чугуна EN-GJL-150, Литье из серого чугуна EN-GJL-200 | ||
Вал | Нерж. стальEN-X30Cr13, Нерж. стальEN-X20Cr13 | |||
Кабель | Резина, H07RN-F | |||
Трубопровод для подачи воздуха | Внутренняя резьба, фланец |
Габариты (в мм.)
-
- 32TRN2.75
- 32TRN21.5
- 50TRN42.2
- 50TRN43.7
- 50TRN45.5
- 80TRN47.5
- 80TRN412
- 80TRN417
- 100TRN424
- 150TRN440
W1: непрерывный уровень проточной воды
Модель | A | A1 | B | D | D1 | H | W1 | SA | SB | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32TRN2.75 | 371 | 184 | 146 | 420 | 90 | 473 | 81 | 180 | 116 | 175 |
32TRN21.5 | 371 | 184 | 146 | 420 | 90 | 473 | 81 | 180 | 116 | 275 |
50TRN42.2 | 660 | 271 | 226 | 700 | 140 | 689 | 123 | 230 | 154 | 370 |
50TRN43.7 | 660 | 271 | 226 | 700 | 140 | 694 | 123 | 230 | 154 | 370 |
50TRN45.5 | 660 | 271 | 226 | 700 | 140 | 835 | 123 | 230 | 154 | 370 |
80TRN47.5 | 660 | 271 | 246 | 700 | 140 | 868 | 133 | 245 | 180 | - |
80TRN412 | 660 | 271 | 246 | 700 | 140 | 898 | 133 | 245 | 180 | - |
80TRN417 | 660 | 271 | 246 | 700 | 140 | 958 | 133 | 245 | 180 | - |
100TRN424 | 980 | 385 | 417 | 1000 | 230 | 1254 | 272 | 345 | 256 | - |
150TRN440 | 980 | 410 | 452 | 1050 | 280 | 1459 | 269 | 448 | 370 | 740 |
Пожалуйста, помните: отвод трубы для слива, фланцевое колено с лапой и резервный комплект являются дополнительными приспособлениями, которые нужно заказывать отдельно